OPGW光缆参数:
型号 | 截面 | 额定拉断力 (kn) | 缆径(mm) | 重量(Kg/km) |
OPGW | 40 | 54 | 8.7 | 313 |
50 | 61.4 | 9.6 | 348 | |
60 | 62.7 | 10.8 | 391 | |
70 | 80.8 | 11.4 | 478 | |
80 | 84.6 | 12 | 538 | |
90 | 57.3 | 12.6 | 587 | |
100 | 66.4 | 13.2 | 615 | |
130 | 88.1 | 15.6 | 653 |
订货电话:
158-9539-9113 雷(微信同号)