光缆性能参数
项目 | 指标 |
光纤类型 | G.652 单模光纤 |
模场直径@1310nm | 9.2±0.4μm |
包层直径 | 125.0±1.0μm |
模场同心度误差 | ≤0.5μm |
包层不圆度 | 1.00% |
截止波长 | λcc(在 20m 光缆+2m 光纤上测试) ≤1260 nm |
衰减系数 | |
1310nm | ≤0.36dB/km |
1550nm | ≤0.22dB/km |
色散系数 | 1288-1339nm≤3.5ps/nm.km |
订货电话:
158-9539-9113 雷(微信同号)