| 光缆结构参数 |
中心加强件 FRP | 直径 2.1 mm |
| 松套管(填充纤膏) | 外径 2.0 mm | |
| 松套管根数 | 根 6 | |
| 每根管光纤芯数 | 芯 6 | |
| 内套管 | 厚度 0.8 mm | |
| 机械加强层 芳纶 | 面积 32 mm2 | |
| 外护套 | 厚度 1.80 mm | |
| 光纤参数 |
光纤型号 | 型号 G.652D |
| 模场直径 | 直径 8.6~9.5±0.7μm | |
| 包层直径 | 直径 125.0±1μm | |
| 同心度误差 | 最大 0.8μm | |
| 包层不圆度 | 最大 2.0% | |
| 衰减系数 | 1310nm最大 0.36 dB/km | |
| 1550nm最大 0.22 dB/km | ||
| 性能技术参数 |
光缆外径 | 13.3 mm |
| 光缆截面积 | 139 mm2 | |
| 光缆重量 | 148 kg/km | |
| 额定抗拉强度(RTS) | 30 kn | |
| 最大允许使用张力 MAT) | 12.2 kn | |
| 年平均运行张力 (EDS) | 7.5 kn | |
| 杨氏摸量 | 22.2 kn/mm2 | |
| 热膨胀系数 | 1.2 10-6/℃ | |
| 抗压强度 | 长期 1100 n/100mm | |
| 短期 2200 n/100mm | ||
| 最小弯曲半径 | 运行 240 mm | |
| 敷设 390 mm | ||
| 适用温度范围 | 敷设 -15∽ +60℃ | |
| 运输和运行-40∽ +70℃ | ||
| 光纤余长 | 0.5∽0.7% | |
| 外护套类型 | 耐电痕AT护套料 | |
| 抗电腐蚀措施 |
光缆外护套采用北欧化工耐电痕护套料6081,具有良好的抗电腐蚀性 | |
| 注:覆冰10MM,风速最大 35米/S | ||