地线 | 计算分配电流(kA) | 短路电流容量(kA2S) | 允许短路电流容量(kA2S) 容量I2t (20-200℃) 容量I2t (20-200℃) | 结论 |
OPGW-24B1-50 | 7.9 | 18.7 | 22.1 | 满足要求 |
GJX-50 | 6.1 | 11.2 | 18.3 | 满足要求 |
型号 项目 |
OPGW-24B1-50 |
结构型式 | 层绞式不锈钢管松套结构 |
计算外径(mm) | 10.1 |
承载截面(mm2) | 50 |
计算重量(kg/km) | 386 |
额定抗张强度RTS(kN) | 71.1 |
弹性模量(GPa) | 162.0 |
热膨胀系数(1/℃) | 12.6×10-6 |
20℃最大直流电阻(Ω/km) | 1.546 |
短路电流容量(20-200℃)(kA2·s) | 22.1 |
最小弯曲半径(mm) | 20D |
纤芯 | G.652B 24芯 |
余长 | ≈7‰ |
注:OPGW为全铝包钢结构 |